受理编号 | 主题 | 咨询时间 | 受理状态 |
---|---|---|---|
[20190304-8403-361394] | 2015年揭阳市大南海工业区龙江河加固项目 | 2019-03-04 | 已处理 |
[20190301-2800-361393] | 问题未能解决 | 2019-03-01 | 已受理 |
[20190225-0308-361367] | 粤水安B证原单位不肯调出 | 2019-02-25 | 已处理 |
[20190225-4821-361364] | 因水库建设移民后十年补助问题 | 2019-02-25 | 已处理 |
[20190221-9740-361325] | 关于水利检测资质申请 | 2019-02-21 | 已处理 |
[20190221-3812-361302] | 水利工程开工手续 | 2019-02-21 | 已处理 |
27日8时,全省江河水位均在警戒水位以下。四大江河主要控制站水位:
西江高要0米(警戒0米),北江石角0米(警戒0米)
东江博罗0米(警戒0米),韩江潮安0米(警戒0米)。
详细进入>>>
实时水情。
27日8时,无超汛限水位的水库。
新丰江0米(汛限116米),枫树坝0米(汛限166米)
白盆珠0米(汛限76米),飞来峡坝上0米(汛限24米)。
详细进入>>>
实时水情。