|
|
| 主要报讯站最新水情(红色字体站点为超出警戒水位) 更新日期:2008-08-14 下午 5:00 |
| 站号 |
站名 |
河名 |
时间 |
最新水位(米) |
警戒水位 |
| 86050 | 韶关 |
北江 | 2008-08-14 下午 5:00 |
52.90 | 53.00 |
| 81016 | 梧州 |
西江 | 2008-08-14 下午 5:00 |
13.24 | 17.30 |
| 88595 | 缸瓦窑 |
九洲江 | 2008-08-14 下午 2:00 |
3.47 | |
| 88482 | 化州 |
鉴江 | 2008-08-14 下午 2:00 |
8.07 | 13.30 |
| 88422 | 双捷 |
漠阳江 | 2008-08-14 下午 2:00 |
2.90 | 6.80 |
| 81102 | 高要 |
西江 | 2008-08-14 下午 5:00 |
3.41 | 10.00 |
| 86124 | 石角 |
北江 | 2008-08-14 下午 2:00 |
4.09 | 11.00 |
| 86122 | 清远 |
北江 | 2008-08-14 下午 4:00 |
6.58 | 12.00 |
| 86761 | 飞来峡坝上 |
北江 | 2008-08-14 下午 4:00 |
22.98 | |
| 81211 | 麒麟咀 |
增江 | 2008-08-14 下午 2:00 |
6.02 | 8.50 |
| 87141 | 博罗 |
东江 | 2008-08-14 下午 2:00 |
1.87 | 11.20 |
| 87750 | 新丰江 |
新丰江 | 2008-08-14 上午 8:00 |
109.56 | |
| 88016 | 梅县 |
梅河 | 2008-08-14 下午 2:00 |
74.22 | 76.00 |
| 88129 | 潮安 |
韩江 | 2008-08-14 下午 2:00 |
11.95 | 13.50 |
|